电路保护器件制造商
生产制造企业·专注·高效通知 关于产品警示
全国咨询热线 153 3801 7943
电话:153 3801 7943
邮箱:xiong.luo@reomaxfuse.com
地址:广东省东莞市大岭山镇大塘村地塘岭工业区
型号:7D471
类型:贴片
规格:7D471
特性:压敏
品牌:REOMAX
电压:500V
安规:RoHS
压敏电阻-贴片型
1 应用领域
绿色照明、电工仪表、安防设备 通讯设备、家电等产品的防护
2 产品优点
贴片封装,单价低,节省人工采用高能量压敏芯片吸收能量密度大、脉冲性能好
3 产品编号
MY-T-7D471K
4 外形尺寸
4.1产品尺寸(均值)
型号规格 | F | W | L | H | D1 | D2 | D3 |
MYT-5D271K | 5.75 | 2.5 | 2 | 2.2 | 5.0 | 4.2 | 2.8 |
MYT-5D471K | 5.75 | 2.5 | 2 | 3.2 | 5.0 | 4.2 | 2.8 |
MYT-5D511K | 5.75 | 2.5 | 2 | 3.2 | 5.0 | 4.2 | 2.8 |
MYT-7D271K | 6.75 | 2.8 | 2 | 2.2 | 6.8 | 5.2 | 3.8 |
MYT-7D471K | 6.75 | 2.8 | 2 | 3.2 | 6.8 | 5.2 | 3.8 |
MYT-7D511K | 6.75 | 2.8 | 2 | 3.2 | 6.8 | 5.2 | 3.8 |
MYT-10D271K | 8.25 | 3.0 | 2 | 2.2 | 9.8 | 6.0 | 4.5 |
MYT-10D471K | 8.25 | 3.0 | 2 | 3.2 | 9.8 | 6.0 | 4.5 |
MYT-10D511K | 8.25 | 3.0 | 2 | 3.2 | 9.8 | 6.0 | 4.5 |
4.2 焊盘设计尺寸
型号规格 | A | B | C | D | E |
MYT-5D271K | 2.5 | 3.3 | 5.75 | 2.8 | 5.8 |
MYT-5D471K | 2.5 | 3.3 | 5.75 | 2.8 | 5.8 |
MYT-5D511K | 2.5 | 3.3 | 5.75 | 2.8 | 5.8 |
MYT-7D271K | 2.5 | 3.8 | 6.75 | 3.4 | 8 |
MYT-7D471K | 2.5 | 3.8 | 6.75 | 3.4 | 8 |
MYT-7D511K | 2.5 | 3.8 | 6.75 | 3.4 | 8 |
MYT-10D271K | 2.5 | 4 | 8.25 | 4 | 11 |
MYT-10D471K | 2.5 | 4 | 8.25 | 4 | 11 |
MYT-10D511K | 2.5 | 4 | 8.25 | 4 | 11 |
5 主要电气性能
型号规格 项目 | 压敏电压 V@1mA | 漏电流 I | 非线性 | 限制电压 | 脉冲电流耐受 | ||
(V) | (µA) | α | Max.(V) | Ip (A) | 1time | 2times | |
MYT-5D271K | 270±10% | ≤10 | ≥30 | 455 | 5 | 800 | 500 |
MYT-5D471K | 470±10% | ≤10 | ≥30 | 775 | 5 | 800 | 500 |
MYT-5D511K | 510±10% | ≤10 | ≥30 | 845 | 5 | 800 | 500 |
MYT-7D271K | 270±10% | ≤10 | ≥30 | 455 | 10 | 1750 | 1250 |
MYT-7D471K | 470±10% | ≤10 | ≥30 | 775 | 10 | 1750 | 1250 |
MYT-7D511K | 510±10% | ≤10 | ≥30 | 845 | 10 | 1750 | 1250 |
MYT-10D271K | 270±10% | ≤10 | ≥30 | 455 | 25 | 3500 | 2500 |
MYT-10D471K | 470±10% | ≤10 | ≥30 | 775 | 25 | 3500 | 2500 |
MYT-10D511K | 510±10% | ≤10 | ≥30 | 845 | 25 | 3500 | 2500 |
备案号:粤ICP备16083038号
版权所有:东莞市瑞迈电子科技有限公司|保险丝生产厂家,微型保险丝批发供应商,进口贴片保险丝公司